Brother at your side

제품군별 출고현황

브라더본사의 출고통계를 관리합니다.

통계 테이블
출고일 ~
총판
출고방법
제품그룹

금액단위 :만원

통계 테이블
항목 수량 금액 수량비중(%) 금액비중(%)
칼라레이저프린터 2,500 36,000 18.9% 21.2%
모노레이저프린터 2,500 36,000 18.9% 21.2%
모노레이저복합기 2,500 36,000 18.9% 21.2%
잉크젯복합기 2,500 36,000 18.9% 21.2%
칼라레이저복합기 2,500 36,000 18.9% 21.2%
라벨프린터 2,500 36,000 18.9% 21.2%
스캐너 2,500 36,000 18.9% 21.2%
라벨테이프 2,500 36,000 18.9% 21.2%
합계 13,200 170,000 100.0% 100.0%

Copyright © 2017 Brother International Corporation All Rights Reserved.